COMPETITION

2024

大会 場所 種目 結果 記録
3/10 中大記録会 中央大学多摩キャンパス 100m 全体3位 10.58(-1.7)
3/24中大記録会 中央大学多摩キャンパス 100m 1位 10"39(+1.0)
3/10 中大記録会 中央大学多摩キャンパス 200m 1位 20.93(+1.1)
3/24 中大記録会 中央大学多摩キャンパス 200m 1位 20"81(+1.9)
4/7 岩壁杯 上尾 200mオープン 1位 20.48(+1.1)
4/13.14 出雲陸上 出雲 100m 1位(予選2位) 10.30 +0.1 (10"28 +0.6)
5/3 静岡国際(WAブロンズ) エコパ 200m 2位 20.46(-0.4)予選20.48(+0.2)
5/19 セイコーグランプリ(WAゴールド) 国立 200m 3位 20.56(-0.3)
6/1,2 台湾グランプリ(WAブロンズ) 台湾 200m 1位 20.65(+0.0)
6/27〜30 日本選手権 新潟 200m 4位(予選1位) 20"69 +0.2(予選20"46 +0.6)
6/27〜30 日本選手権 新潟 100m 準決勝6位(予選3位) 10"37 -0.2(10"38 +0.3)
8/1 〜8/11 パリオリンピック パリ 200m予選 5位 20"67(+0.2)
8/1 〜8/11 パリオリンピック パリ 200m敗者復活レース 4位 20"72(+1.0)
9/21~23 全日本実業団 維新百年記念公園 100m

2023

大会 場所 種目 結果 記録
3/25 ブリスベンクラシック オーストラリア・ブリスベン 100mA 6位 10"41(-1.0)
3/25 ブリスベンクラシック オーストラリア・ブリスベン 200mA 1位 20"53(-1.1)
4/16 出雲陸上 出雲 100m 組1位(全体3位) 10"47(-1.0)
4/29 織田記念陸上 広島 100m 予選5位 10"41(+0.4)
5/3 静岡国際陸上 静岡・草薙 200m 5位 20"45(+2.6)予選20"45(+2.3)
5/7 木南記念陸上 大坂・長居 200m 2位 20"57(+0.6)
6/1~4 日本選手権 大坂・長居 200m 5位 20"84(-0.2)
7/8 コンチネンタルツアー・ブロンズ ベルギー・コルトレイク 100m 3位 10"28(+0.4)
7/8 コンチネンタルツアー・ブロンズ ベルギー・コルトレイク 200m 3位 20"43(+0.5)
7/20 コンチネンタルツアー・シルバー スイス・ルッツェルン 200m 9位 20"80(+0.0)
7/26 コンチネンタルツアー・ブロンズ オーストリア・アイゼンシュタッド 200m 3位 20"94(+3.1)
8/19~27 世界陸上2023 ハンガリー・ブタペスト 200m 準決勝7位(予選4位) 20"54(予選20"27)
9/24 全日本実業団 岐阜・長良川 100m 予選1位 10"08(+3.2)
10/1 Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 新潟・デンカビッグスワンスタジアム 200m 1位 20.42(+0.0)

2022

大会 場所 種目 結果 記録
3/13 中央大学記録会 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 100m 1位 10"45(+2.0)
3/13 中央大学記録会 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 300m 1位 32"37
3/27 中央大学記録会 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 200m 1位 20”85(+0.1)
4/9 ブリスベンクラシック オーストラリア・ブリスベン 200m 6位 21"25(-0.8)
5/3 静岡国際 エコパ 200m 1位 20.34(-0.2) ※予選20.43(+1.5)
6/9~12 日本選手権 大阪長居 200m  7位 20"84(+1.7)
6/19 中央大学記録会 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 200m 1位 20"54(+1.1)
6/25 布施スプリント 鳥取 200m 3位 20”57(+1.2)
7/18 オレゴン世界陸上 アメリカ・オレゴン 200m予選 3位 20"72(+0.0)
7/19 オレゴン世界陸上 アメリカ・オレゴン 200m準決勝 7位 20"77(-0.1)
8/19.20 福井ANG2022 9.98スタジアム 100m 4位 10"39(予選10"25 準決勝10"38)
9/23,24 全日本実業団 岐阜・長良川 100m Bレース1位 10"36(-0.1)

2021

大会 場所 種目 結果 記録
3/14 2020年度第9回中央大学記録会 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 100m 1位 10"43(+0.3)
3/14 2020年度第9回中央大学記録会 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 200m 1位 21"29(-4.1)
3/27 2020年度第10回中央大学記録会 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 100m 1位 10"42(-0.2)
3/27 2020年度第10回中央大学記録会 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 200m 1位 20"80(-1.2)
4/10 静岡県中部選手権 草薙 200m 準決勝 20"52(+1.3)
4/11 静岡県中部選手権 草薙 100m 準決勝 10"18(+3.6)
4/17 岩壁杯 上柚木 100m オープン 10.47 (+0.2)
5/3 静岡国際 袋井・エコパ 200m 1位 20.52(-0.5) ※予選20.67(+0.3)
5/9 READY STEADY TOKYO(東京2020テストイベント) 国立競技場 200m 1位 20"48(+1.4)
6/24~27 日本選手権 大坂長居 200m 6位 20"93(+1.0)
7/30~8/7 東京オリンピック 国立競技場 200m 予選6位 21"02(-0.3)

2020

大会 場所 種目 結果 記録
3/20 Queensland Track Classic 2020 Queensland 200m 大会中止(コロナ対策のため)
3/28 中央大学記録会(100m・200m) 中央大学多摩キャンパス陸上競技場 100m・200m 大会中止(コロナ対策のため)
8/1 静岡県選手権 草薙 200m 予選のみ 20"70(-0.5)
8/2 静岡県選手権 草薙 100m 1位 10"13(+2.0) ※予選10"21(+2.0)
8/23 セイコーグランプリ 国立競技場 200m 1位 20"74(+0.6)
9/6 富士北麓ワールドトライアル2020 北麓 100m 1位 10"25(-0.9)
9/20 全日本実業団 熊谷 200m 1位 20"47(+1.2)
10/1~3 日本選手権 新潟 100m 4位 10"33(-0.2)
10/1~3 日本選手権 新潟 200m 1位 20"75(-0.5)

2019

大会 場所 種目 結果 記録
セイコーグランプリ 大阪 200m 6位 20"76(-0.4)
アジアグランプリ第1戦 中国・重慶 100m 2位 10"35(-0.6)
アジアグランプリ第2戦 中国・重慶 100m 2位 10"19(+1.9)
第103回日本陸上競技選手権大会 福岡 100m 4位 10"24(-0.3)
第103回日本陸上競技選手権大会 福岡 200m 途中棄権
Athlete Night Games in FUKUI 福井 200m 2位 20“39(+0.8)
富士北麓ワールドトライアル 2019 山梨 200m 1位 20"29(-0.1)
ドーハ世界陸上大会 カタール・ドーハ 4×400mR 9位 3’02’”05 (2走)

2018

大会 場所 種目 結果 記録
ゴールデングランプリ 大阪 200m 8位 20秒75 (+0.9)
ゴールデングランプリ 大阪 4x100mR 優勝 37秒85 (2走)
布勢スプリント 鳥取 100m 2位 10秒21 (-0.7)
第102回日本陸上競技選手権 山口 200m 優勝 20秒34 (+0.8)
ルツェルン国際 ルツェルン 200m 6位 20秒47 (+0.9)
Kortrijkse Guldensporenmeeting コルトレイク 100m 4位 10秒31 (-0.9)
ダイヤモンドリーグ(ロンドングランプリ) ロンドン 4x100mR 2位 38秒09 (2 走)
アジア大会 インドネシア・ジャカルタ 200m 6位 20秒68 (+0.7)
アジア大会 インドネシア・ジャカルタ 4x400mR 3位 3分01秒94
全日本実業団選手権 大阪 200m 優勝 20秒60 (+0.1)